Noblelift FD2RT25-35 / FD4RT25-35
Gama de carretillas elevadoras diésel todo terreno de cuatro ruedas, con capacidades de carga desde 2.500 kg hasta 3.500 kg, diseñadas para operaciones exigentes en terrenos irregulares y exteriores, donde se requiere alta tracción, estabilidad y robustez.
Gracias a su potente motorización, su elevada altura libre al suelo y su gran capacidad de ascenso en pendientes, estas carretillas ofrecen un rendimiento excepcional en condiciones difíciles. Equipada con motor industrial LS de bajo consumo y emisiones Stage V, cumplen con los más altos estándares medioambientales.
El diseño del mástil de alta visibilidad y la cabina ergonómica garantizan una operación segura y eficiente, mientras que su mantenimiento sencillo minimiza los tiempos de parada.
CARACTERÍSTICAS
✓ Capacidades de carga de 2.500 a 3.500 kg
✓ Tracción y estabilidad optimizadas para terrenos irregulares
✓ Gran altura libre al suelo para trabajos exteriores
✓ Excelente capacidad de ascenso en pendientes
✓ Motor industrial LS de bajo consumo
✓ Cumplimiento de normativa de emisiones Stage V
✓ Mástil de alta visibilidad para mayor seguridad
✓ Cabina ergonómica para un trabajo cómodo y eficiente
✓ Diseño robusto y mantenimiento sencillo para reducir paradas
FICHA TÉCNICA
Capacidad de carga
2.500 kg y 3.500 kg
Altura de elevación
3.000 mm
Tipo de energía
Diésel
Uso recomendado
Manipulación, transporte y carga de mercancías en exteriores, obras, industria y terrenos irregulares, especialmente en aplicaciones exigentes donde se requiera máxima tracción, estabilidad y resistencia.
| Especificación | FD2RT25 | FD2RT35 | FD4RT25 | FD4RT35 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de energía | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel |
| Capacidad de carga | 2.500 kg | 3.500 kg | 2.500 kg | 3.500 kg |
| Centro de carga | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Altura de elevación | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm |
| Altura total | 2.230 mm | 2.325 mm | 2.230 mm | 2.325 mm |
| Altura tejadillo/cabina | 2.260 mm | 2.280 mm | 2.260 mm | 2.280 mm |
| Longitud total | 3.070 mm | 3.085 mm | 3.070 mm | 3.085 mm |
| Ancho total | 1.557 mm | 1.600 mm | 1.450 mm | 1.600 mm |
| Dimensiones horquillas | 40/122/1070 mm | 45/125/1070 mm | 40/122/1070 mm | 45/122/1220 mm |
| Radio de giro | 2.859 mm | 2.859 mm | 3.080 mm | 3.080 mm |
| Ancho de pasillo | 4.640 mm | 4.640 mm | 4.840 mm | 4.840 mm |
| Velocidad de desplazamiento | 19 / 20 km/h | 21 / 22 km/h | 19 / 20 km/h | 18 / 19 km/h |
| Velocidad de elevación | 600 mm/s | 480 mm/s | 600 mm/s | 480 mm/s |
| Velocidad de descenso | 440 mm/s | 440 mm/s | 440 mm/s | 440 mm/s |
| Capacidad de ascenso | 20 % | 16 % | 50 % | 45 % |
| Esfuerzo de tracción máximo | 17.000 N | 17.000 N | 38.000 N | 38.000 N |
| Peso propio | 4.500 kg | 5.180 kg | 4.850 kg | 5.460 kg |
| Tipo de rueda | Neumática | Neumática | Neumática | Neumática |
| Sistema de freno | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
| Voltaje batería | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Capacidad batería | 90 Ah | 90 Ah | 90 Ah | 90 Ah |



