AM I20/I20p
Nuestras transpaletas manuales resistentes y fácilmente manejables en versión inoxidable son ideales para todas las aplicaciones con requisitos higiénicos especialmente rigurosos o un alto riesgo de corrosión. El acero inoxidable incorporado es extremadamente resistente a los ácidos y a la corrosión, de manera que las máquinas de la serie AM I son especialmente idóneas para el uso en la industria alimentaria, farmacéutica y química. Se prestó atención hasta en el más mínimo detalle para que la limpieza pudiera efectuarse rápida y eficientemente y la transpaleta no presentara huecos difícilmente accesibles. Además, se utilizan exclusivamente lubricantes aptos para alimentos. Naturalmente, esta versión también ofrece las ventajas habituales de nuestra serie AM. El diseño compacto hace que esta transpaleta manual de acero inoxidable sea extremadamente ágil y maniobrable, mientras que dispone de pequeños extras, como los estribos deslizantes, que facilitan la recogida de los palets. Para el transporte rápido y efectivo de bienes en entornos especialmente exigentes.
CARACTERÍSTICAS
✓ Bastidor resistente a la corrosión y a los ácidos
✓ Las puntas de horquillas cerradas protegen contra salpicaduras de suciedad
✓ Diseño adecuado para la limpieza
✓ Estribos deslizantes para una recogida de palets más fácil
✓ Lubricantes aptos para alimentos (clase H1/H2)
FICHA TÉCNICA
Capacidad de carga
2000 kg
Altura de elevación
120 mm
Tipo de energía
Manual
Uso recomendado
Manipulación y transporte de mercancías en industrias alimentarias, farmacéuticas, químicas y entornos con elevados requisitos higiénicos o riesgo de corrosión, garantizando un trabajo seguro, limpio y eficiente.
| Modelo | Capacidad de carga | Altura de elevación | Velocidad de conducción | Longitud total |
|---|---|---|---|---|
| AM I20p, 680×1220, V-BV | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.555 mm |
| AM I20p, 680×1220, N-BN | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.555 mm |
| AM I20p, 680×1220, V-V-GV | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.555 mm |
| AM I20p, 680×1220, N-GN | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.555 mm |
| AM I20p, 680×1140, V-BV | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.475 mm |
| AM I20p, 680×1140, N-BN | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.475 mm |
| AM I20p, 680×1140, V-GV | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.475 mm |
| AM I20p, 680×1140, N-GN | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.475 mm |
| AM I20p, 680×970, V-BV | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.305 mm |
| AM I20p, 680×970, N-BN | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.305 mm |
| AM I20p, 680×970, V-GV | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.305 mm |
| AM I20p, 680×970, N-GN | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.305 mm |
| AM I20p, 680×810, V-BV | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.145 mm |
| AM I20p, 680×810, N-BN | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.145 mm |
| AM I20p, 680×810, V-GV | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.145 mm |
| AM I20p, 680×810, N-GN | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.145 mm |
| AM I20p, 520×1220, V-BV | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.555 mm |
| AM I20p, 520×1220, N-BN | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.555 mm |
| AM I20p, 520×1220, V-GV | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.555 mm |
| AM I20p, 520×1220, N-GN | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.555 mm |
| AM I20p, 520×1140, V-BV | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.475 mm |
| AM I20p, 520×1140, N-BN | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.475 mm |
| AM I20p, 520×1140, V-GV | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.475 mm |
| AM I20p, 520×1140, N-GN | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.475 mm |
| AM I20p, 520×970, V-BV | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.305 mm |
| AM I20p, 520×970, N-BN | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.305 mm |
| AM I20p, 520×970, V-GV | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.305 mm |
| AM I20p, 520×970, N-GN | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.305 mm |
| AM I20p, 520×810, V-BV | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.145 mm |
| AM I20p, 520×810, N-BN | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.145 mm |
| AM I20p, 520×810, V-GV | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.145 mm |
| AM I20p, 520×810, N-GN | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.145 mm |
| AM I20, 520×810, N-GN | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.145 mm |
| AM I20, 520×810, V-GV | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.145 mm |
| AM I20, 520×810, N-BN | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.145 mm |
| AM I20, 520×810, V-BV | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.145 mm |
| AM I20, 520×970, N-GN | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.305 mm |
| AM I20, 520×970, V-GV | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.305 mm |
| AM I20, 520×970, N-BN | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.305 mm |
| AM I20, 520×970, V-BV | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.305 mm |











