AM 22

Las transpaletas manuales robustas y fiables AM 22 son los clásicos de Jungheinrich. Estas sirven perfectamente para el transporte diario de mercancías en trayectos cortos. Se pueden manipular de forma especialmente sencilla gracias a su elemento de mando ergonómico que se puede manejar con una sola mano en ambos lados. El sistema hidráulico perfectamente coordinado, en combinación con los casquillos cromados de las ruedas y las juntas, permite mover las cargas con el mínimo esfuerzo. Esto permite un trabajo especialmente ergonómico y aumenta la seguridad en su empresa. La disponibilidad para el servicio de estas transpaletas manuales se asegura gracias a las uniones permanentemente lubricadas y al sistema hidráulico de bombeo sin mantenimiento con una válvula de descenso especial. El acero de alto rendimiento montado y el anclaje soldado de la barra timón garantizan una larga vida útil de la AM 22. Para el transporte seguro y sencillo de mercancías en cualquier situación.

CARACTERÍSTICAS

✓ Elemento de mando ergonómico y manejable con ambas manos
✓ Sistema hidráulico optimizado para menos esfuerzos
✓ Larga vida útil gracias a materiales y un acabado robustos
✓ Sin mantenimiento gracias a uniones permanentemente lubricadas
✓ Válvula de descenso especial para un descenso especialmente suave

FICHA TÉCNICA

Capacidad de carga

2200 kg

Altura de elevación

122 mm

Tipo de energía

Manual

Uso recomendado

Transporte diario de mercancías en almacenes, logística, comercios, carga y descarga, preparación de pedidos y movimientos internos en trayectos cortos.

Modelo Capacidad de carga Altura de elevación Velocidad de conducción Longitud total
AM 22, 520×600, N-GN, NH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 520×795, N-GN, NH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.168 mm
AM 22, 520×950, N-GN, NH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.275 mm
AM 22, 520×1150, N-GN, NH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.523 mm
AM 22, 520×1150, C-GN, NH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.523 mm
AM 22, 520×600, C-GV, NH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 520×795, C-GV, NH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.165 mm
AM 22, 520×902, C-GV, NH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.275 mm
AM 22, 520×950, C-GV, NH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.320 mm
AM 22, 520×1054, C-GV, NH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.424 mm
AM 22, 520×1150, C-GV, NH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.520 mm
AM 22, 520×600, V-GV, NH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 520×795, V-GV, NH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.323 mm
AM 22, 520×950, V-GV, NH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.323 mm
AM 22, 520×1150, V-GV, NH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.523 mm
AM 22, 520×600, N-BN, NH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 520×795, N-BN, NH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.168 mm
AM 22, 520×950, N-BN, NH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.323 mm
AM 22, 520×1150, N-BN, NH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.523 mm
AM 22, 520×1150, C-BN, NH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.520 mm
AM 22, 520×600, C-BV, NH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 520×795, C-BV, NH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.168 mm
AM 22, 520×950, C-BV, NH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.323 mm
AM 22, 520×1150, C-BV, NH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.523 mm
AM 22, 520×1150, C-BV, elevación normal, silenciada 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.520 mm
AM 22, 520×1207, C-BV, NH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.523 mm
AM 22, 520×1360, C-BV, NH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.733 mm
AM 22, 520×1600, C-BV, NH 1.500 kg 122 mm 0 km/h 1.973 mm
AM 22, 520×1900, C-BV, NH 1.000 kg 122 mm 0 km/h 2.273 mm
AM 22, 520×2400, C-BV, NH 500 kg 122 mm 0 km/h 2.773 mm
AM 22, 520×600, V-BV, NH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 520×795, V-BV, NH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.168 mm
AM 22, 520×950, V-BV, NH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.323 mm
AM 22, 520×1150, V-BV, NH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.523 mm
AM 22, 680×950, N-GN, NH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.323 mm
AM 22, 680×1054, N-GN, NH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.427 mm
AM 22, 680×1150, N-GN, NH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.523 mm
AM 22, 680×795, C-GV, NH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.168 mm
AM 22, 680×950, C-GV, NH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.323 mm
AM 22, 680×1150, C-GV, NH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.523 mm
AM 22, 680×1150, V-GV, NH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.523 mm
AM 22, 680×1054, C-BN, NH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.427 mm
AM 22, 680×950, C-BV, NH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.323 mm
AM 22, 680×1150, C-BV, NH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.523 mm
AM 22, 680×950, V-BV, NH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.323 mm
AM 22, 520×600, N-GN, SH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 520×795, N-GN, SH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.168 mm
AM 22, 520×950, N-GN, SH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.323 mm
AM 22, 520×1150, N-GN, SH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.523 mm
AM 22, 520×1150, C-GN, SH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.523 mm
AM 22, 520×600, C-GV, SH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 520×795, C-GV, SH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.168 mm
AM 22, 520×950, C-GV, SH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.323 mm
AM 22, 520×1150, C-GV, SH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.523 mm
AM 22, 520×795, V-GV, SH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.168 mm
AM 22, 520×950, V-GV, SH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.323 mm
AM 22, 520×1150, V-GV, SH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.523 mm
AM 22, 520×795, N-BN, SH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.168 mm
AM 22, 520×950, N-BN, SH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.323 mm
AM 22, 520×1150, N-BN, SH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.523 mm
AM 22, 520×1150, C-BN, SH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.520 mm
AM 22, 520×795, C-BV, SH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.168 mm
AM 22, 520×950, C-BV, SH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.323 mm
AM 22, 520×1150, C-BV, SH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.523 mm
AM 22, 520×1150, C-BV, elevación rápida, insonorizada 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.520 mm
AM 22, 520×1600, C-BV, SH 1.500 kg 122 mm 0 km/h 1.973 mm
AM 22, 520×1900, C-BV, SH 1.000 kg 122 mm 0 km/h 2.273 mm
AM 22, 520×2400, C-BV, SH 500 kg 122 mm 0 km/h 2.773 mm
AM 22, 520×600, V-BV, SH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 973 mm
AM 22, 520×795, V-BV, SH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.168 mm
AM 22, 520×950, V-BV, SH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.323 mm
AM 22, 520×1150, V-BV, SH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.523 mm
AM 22, 680×950, N-GN, SH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.323 mm
AM 22, 680×1150, N-GN, SH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.523 mm
AM 22, 680×950, C-GV, SH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.323 mm
AM 22, 680×1207, C-GV, SH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.523 mm
AM 22, 680×950, C-BV, SH 2.200 kg 122 mm 0 km/h 1.323 mm

Solicita presupuesto

Tu nombre completo
Nombre de la empresa
correo@empresa.com
Tu teléfono de contacto
Indícanos el tipo de trabajo, uso previsto, capacidad necesaria o cualquier detalle importante para preparar el presupuesto.